2017年硕士研究生复试学生名单(调剂一)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业名称 |
| 1 | 陆启孟 | 102137021010064 | 63 | 68 | 103 | 115 | 349 | 航天工程 |
| 2 | 赵子豪 | 100077000001201 | 62 | 53 | 124 | 109 | 348 | 航天工程 |
| 3 | 孔硕 | 104227510097665 | 61 | 57 | 77 | 127 | 322 | 航天工程 |
| 4 | 赵一赫 | 102137021010147 | 64 | 61 | 90 | 93 | 308 | 航天工程 |
| 5 | 曹赟琪 | 100077000001053 | 51 | 55 | 82 | 115 | 303 | 航天工程 |
| 6 | 王海键 | 100067210501760 | 45 | 62 | 103 | 83 | 293 | 航天工程 |
| 7 | 王白冰 | 100067210505978 | 72 | 67 | 66 | 76 | 281 | 航天工程 |
| 8 | 杨天翼 | 106997161121644 | 65 | 58 | 76 | 81 | 280 | 航天工程 |
| 9 | 尹瑰巧 | 100077000001310 | 68 | 59 | 76 | 76 | 279 | 航天工程 |
| 10 | 赵晗 | 102137021010009 | 74 | 60 | 105 | 121 | 360 | 航天工程 |
| 11 | 万魁 | 102137021020014 | 71 | 67 | 105 | 107 | 350 | 航天工程 |
| 12 | 柳伟兵 | 106997123174177 | 71 | 66 | 97 | 114 | 348 | 航天工程 |
| 13 | 钱小伟 | 102477340208541 | 71 | 71 | 94 | 105 | 341 | 航天工程 |
| 14 | 褚泽丰 | 100067210502569 | 65 | 54 | 111 | 104 | 334 | 航天工程 |
| 15 | 李世一 | 102137021010039 | 71 | 66 | 69 | 123 | 329 | 航天工程 |
| 16 | 孙宗燕 | 102137021020008 | 77 | 68 | 68 | 115 | 328 | 航天工程 |
| 17 | 顾耀文 | 102877210501260 | 55 | 67 | 84 | 119 | 325 | 航天工程 |
| 18 | 李斌 | 102887100000300 | 73 | 67 | 80 | 104 | 324 | 航天工程 |
| 19 | 高华东 | 102877210501259 | 60 | 63 | 87 | 106 | 316 | 航天工程 |
| 20 | 张冠军 | 102137021020888 | 53 | 62 | 100 | 99 | 314 | 航天工程 |
| 21 | 潘远君 | 102137021010071 | 58 | 73 | 95 | 87 | 313 | 航天工程 |
| 22 | 钟勇杰 | 106997123174176 | 59 | 58 | 85 | 110 | 312 | 航天工程 |
| 23 | 国一凡 | 102177000070695 | 59 | 64 | 65 | 117 | 305 | 航天工程 |
| 24 | 张昶 | 100067210505482 | 62 | 59 | 105 | 76 | 302 | 航天工程 |
| 25 | 杨婉怡 | 103597210001461 | 59 | 58 | 87 | 96 | 300 | 航天工程 |
| 26 | 吴雨桐 | 100067210502152 | 61 | 53 | 95 | 91 | 300 | 航天工程 |
| 27 | 王兴达 | 102137021020006 | 73 | 73 | 61 | 91 | 298 | 航天工程 |
| 28 | 韩晶晶 | 102137021020021 | 58 | 61 | 116 | 60 | 295 | 航天工程 |
| 29 | 孔维宇 | 102177000040828 | 51 | 64 | 75 | 99 | 289 | 航天工程 |
| 30 | 陈蔚 | 100077000008456 | 70 | 53 | 94 | 71 | 288 | 航天工程 |
| 31 | 陈盈智 | 102177000030219 | 74 | 73 | 70 | 71 | 288 | 航天工程 |
| 32 | 姜彦学 | 102177000030164 | 51 | 73 | 70 | 93 | 287 | 航天工程 |
| 33 | 李思玉 | 102137021020098 | 77 | 56 | 89 | 64 | 286 | 航天工程 |
| 34 | 陈嘉伟 | 102177000070661 | 54 | 58 | 84 | 89 | 285 | 航天工程 |
| 35 | 范德熙 | 102177000030009 | 58 | 72 | 63 | 91 | 284 | 航天工程 |
| 36 | 徐宇 | 102177000040823 | 60 | 66 | 70 | 76 | 272 | 航天工程 |
| 37 | 顾威 | 102877210200309 | 68 | 60 | 67 | 72 | 267 | 航天工程 |
| 38 | 包凯夫 | 106997136014628 | 76 | 64 | 66 | 140 | 346 | 航天工程 |
| 39 | 贾慧铭 | 102867220606456 | 64 | 59 | 113 | 108 | 344 | 航天工程 |
| 40 | 赵伟方 | 100067210502241 | 65 | 66 | 116 | 91 | 338 | 航天工程 |
| 41 | 徐文迪 | 100067210500325 | 73 | 50 | 120 | 81 | 324 | 航天工程 |
| 42 | 聂弘毅 | 100067210503574 | 63 | 39 | 123 | 98 | 323 | 航天工程 |
| 43 | 田英鹏 | 102137021030933 | 68 | 71 | 146 | 98 | 383 | 建筑与土木工程 |
| 44 | 陈开伟 | 100037003106931 | 64 | 61 | 146 | 109 | 380 | 建筑与土木工程 |
| 45 | 朱俊涛 | 104877000101692 | 58 | 64 | 116 | 118 | 356 | 建筑与土木工程 |
| 46 | 周思嘉 | 102137021010595 | 57 | 52 | 87 | 131 | 327 | 建筑与土木工程 |
| 47 | 马宁 | 102137021030135 | 57 | 71 | 120 | 79 | 327 | 建筑与土木工程 |
| 48 | 孙逊 | 101837214402159 | 53 | 68 | 72 | 125 | 318 | 建筑与土木工程 |
| 49 | 周丹峰 | 100567019414048 | 64 | 62 | 102 | 85 | 313 | 建筑与土木工程 |
| 50 | 赵德睿 | 102477000000184 | 73 | 67 | 111 | 58 | 309 | 建筑与土木工程 |
| 51 | 于仕达 | 101837216302850 | 47 | 65 | 81 | 108 | 301 | 建筑与土木工程 |
| 52 | 张佳燕 | 102137021010581 | 73 | 56 | 53 | 99 | 281 | 建筑与土木工程 |
| 53 | 占洋洋 | 105337231706845 | 78 | 64 | 108 | 130 | 380 | 建筑与土木工程 |
| 54 | 盛世豪 | 102137021031493 | 64 | 64 | 120 | 120 | 368 | 建筑与土木工程 |
| 55 | 候航 | 107107161330075 | 65 | 56 | 115 | 121 | 357 | 建筑与土木工程 |
| 56 | 牟虹宇 | 101417121113062 | 65 | 67 | 128 | 97 | 357 | 建筑与土木工程 |
| 57 | 李凌冲 | 102137021031514 | 50 | 76 | 115 | 114 | 355 | 建筑与土木工程 |
| 58 | 张德锐 | 102137021030811 | 69 | 60 | 116 | 97 | 342 | 建筑与土木工程 |
| 59 | 刘娜 | 107107161331102 | 67 | 66 | 86 | 115 | 334 | 建筑与土木工程 |
| 60 | 胡珊珊 | 102867342511337 | 69 | 60 | 118 | 81 | 328 | 建筑与土木工程 |
| 61 | 张子龙 | 100047231706163 | 68 | 70 | 90 | 95 | 323 | 建筑与土木工程 |
| 62 | 周鑫华 | 100047110400662 | 38 | 67 | 100 | 117 | 322 | 建筑与土木工程 |
| 63 | 张望欣 | 103847213512139 | 84 | 67 | 64 | 107 | 322 | 建筑与土木工程 |
| 64 | 徐振淇 | 104597411310081 | 57 | 63 | 80 | 119 | 319 | 建筑与土木工程 |
| 65 | 彭泉胜 | 102477422111619 | 80 | 59 | 106 | 74 | 319 | 建筑与土木工程 |
| 66 | 赵伟凯 | 102137021030041 | 62 | 74 | 113 | 70 | 319 | 建筑与土木工程 |
| 67 | 张建伟 | 102487121711428 | 59 | 65 | 113 | 81 | 318 | 建筑与土木工程 |
| 68 | 林园皓 | 106117016080121 | 62 | 67 | 81 | 108 | 318 | 建筑与土木工程 |
| 69 | 王炳媛 | 100047360107143 | 55 | 51 | 77 | 129 | 312 | 建筑与土木工程 |
| 70 | 乔闯 | 102137021030089 | 71 | 67 | 101 | 66 | 305 | 建筑与土木工程 |
| 71 | 熊志祥 | 102137021030144 | 69 | 76 | 87 | 73 | 305 | 建筑与土木工程 |
| 72 | 李明扬 | 107107112063089 | 65 | 61 | 73 | 105 | 304 | 建筑与土木工程 |
| 73 | 户威 | 106137081400136 | 57 | 61 | 103 | 82 | 303 | 建筑与土木工程 |
| 74 | 许文龙 | 102947100408414 | 55 | 67 | 78 | 99 | 299 | 建筑与土木工程 |
| 75 | 丛龙炎 | 102257230401611 | 43 | 75 | 77 | 102 | 297 | 建筑与土木工程 |
| 76 | 聂珂璇 | 103867210051701 | 59 | 56 | 74 | 97 | 286 | 建筑与土木工程 |
| 77 | 关玉宵 | 102177000010185 | 67 | 52 | 80 | 86 | 285 | 建筑与土木工程 |
| 78 | 郭腾飞 | 100047370107349 | 53 | 52 | 76 | 100 | 281 | 建筑与土木工程 |
| 79 | 郭靖然 | 102137021030818 | 59 | 72 | 88 | 56 | 275 | 建筑与土木工程 |
| 80 | 王佳鑫 | 101517004102135 | 58 | 63 | 75 | 69 | 265 | 建筑与土木工程 |
| 81 | 谢雷 | 102137021031513 | 74 | 75 | 115 | 126 | 390 | 建筑与土木工程 |
| 82 | 刘溪语 | 102137021031468 | 64 | 68 | 118 | 119 | 369 | 建筑与土木工程 |
| 83 | 陈思宇 | 101417121031645 | 68 | 58 | 101 | 141 | 368 | 建筑与土木工程 |
| 84 | 张海琛 | 103357000910007 | 67 | 57 | 129 | 112 | 365 | 建筑与土木工程 |
| 85 | 陈成文 | 102137021030162 | 62 | 64 | 101 | 136 | 363 | 建筑与土木工程 |
| 86 | 冯磊 | 102477340508763 | 63 | 67 | 119 | 104 | 353 | 建筑与土木工程 |
| 87 | 汪俊杰 | 102867415414039 | 72 | 67 | 127 | 85 | 351 | 建筑与土木工程 |
| 88 | 张亦琛 | 102867120105372 | 76 | 68 | 116 | 84 | 344 | 建筑与土木工程 |
| 89 | 李权威 | 104877000130961 | 66 | 70 | 58 | 141 | 335 | 建筑与土木工程 |
| 90 | 周宏亮 | 102137021030290 | 63 | 66 | 94 | 104 | 327 | 建筑与土木工程 |
| 91 | 马上 | 103357000908230 | 65 | 65 | 122 | 75 | 327 | 建筑与土木工程 |
| 92 | 滕振远 | 101417113020234 | 55 | 72 | 75 | 92 | 294 | 建筑与土木工程 |
| 93 | 张佳岐 | 100077000001055 | 59 | 54 | 97 | 113 | 323 | 力学 |
| 94 | 侯许佳 | 102137021030964 | 59 | 64 | 109 | 73 | 305 | 力学 |
| 95 | 申震 | 102137021030897 | 61 | 66 | 94 | 60 | 281 | 力学 |
| 96 | 袁尚奇 | 103587210002186 | 60 | 47 | 68 | 96 | 271 | 力学 |
| 97 | 宋雪飞 | 100077000008500 | 64 | 68 | 110 | 127 | 369 | 力学 |
| 98 | 郭晓昆 | 102137021030153 | 53 | 65 | 84 | 139 | 341 | 力学 |
| 99 | 田炳坤 | 102877210104205 | 59 | 55 | 94 | 117 | 325 | 力学 |
| 100 | 刘飞 | 104877000131380 | 54 | 67 | 86 | 112 | 319 | 力学 |
| 101 | 董雅仑 | 100067210501205 | 55 | 69 | 111 | 81 | 316 | 力学 |
| 102 | 李诺 | 102947101403009 | 60 | 52 | 83 | 112 | 307 | 力学 |
| 103 | 蔡镇清 | 100077000008473 | 36 | 54 | 114 | 102 | 306 | 力学 |
| 104 | 张兴伟 | 102137021010122 | 44 | 58 | 98 | 105 | 305 | 力学 |
| 105 | 刘海涵 | 102137021010124 | 65 | 77 | 74 | 84 | 300 | 力学 |
| 106 | 王天娇 | 102177000070246 | 56 | 60 | 79 | 105 | 300 | 力学 |
| 107 | 何婍婧 | 100567004009012 | 50 | 45 | 90 | 114 | 299 | 力学 |
| 108 | 李亚锋 | 100567025514812 | 64 | 57 | 102 | 75 | 298 | 力学 |
| 109 | 程磊 | 100067210503267 | 54 | 56 | 100 | 88 | 298 | 力学 |
| 110 | 王冰峰 | 102177000030207 | 61 | 66 | 70 | 99 | 296 | 力学 |
| 111 | 潘济生 | 104877000134640 | 52 | 56 | 86 | 99 | 293 | 力学 |
| 112 | 杨烁 | 100077000008081 | 58 | 55 | 89 | 91 | 293 | 力学 |
| 113 | 龚云轩 | 102137021010086 | 62 | 56 | 109 | 65 | 292 | 力学 |
| 114 | 宋志杰 | 102177000010172 | 76 | 70 | 60 | 85 | 291 | 力学 |
| 115 | 赵静 | 102177000030157 | 57 | 59 | 63 | 111 | 290 | 力学 |
| 116 | 王泽雨 | 102177000010150 | 70 | 70 | 74 | 75 | 289 | 力学 |
| 117 | 刘旺 | 102887500004299 | 55 | 65 | 83 | 83 | 286 | 力学 |
| 118 | 王鹤文 | 106997141195163 | 45 | 41 | 74 | 122 | 282 | 力学 |
| 119 | 刘豪 | 105337231706631 | 66 | 58 | 93 | 63 | 280 | 力学 |
| 120 | 李世龙 | 102177000010159 | 49 | 56 | 82 | 92 | 279 | 力学 |
| 121 | 刘泊含 | 102137021030037 | 58 | 49 | 100 | 70 | 277 | 力学 |
| 122 | 李权洲 | 102177000030174 | 50 | 71 | 77 | 68 | 266 | 力学 |
